Race Carrier
| 年 | レース | 戦績 |
|---|---|---|
| 2024年 | SuperGT GT300 | シリーズ18位 |
| スーパー耐久シリーズ ST-Qクラス | 参戦 | |
| GR 86/BRZ Cup | 優勝/1回 、2位/1回(シリーズ2位 ) | |
| 2023年 | SuperGT GT300 | 3位/1回(シリーズ8位) |
| スーパー耐久シリーズ ST-Qクラス | 優勝/2回 、2位/1回、3位/1回 | |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP4T クラス 2位 | |
| GR 86/BRZ Cup | 優勝/1回 3位/2回(シリーズチャンピオン ) | |
| 2022年 | SuperGT GT300 | 優勝/1回 、2位/1回、3位/1回、ポールポジション/4回(シリーズ2位 ) |
| スーパー耐久シリーズ ST-Qクラス | カーボンニュートラル燃料を使用したBRZで参戦 | |
| GR 86/BRZ Cup | 2位/1回(シリーズ13位) | |
| 2021年 | SuperGT GT300 | 優勝/1回 、2位/1回、3位/1回、ポールポジション/4回(シリーズチャンピオン ) |
| スーパー耐久シリーズ ST-Qクラス | 水素エンジン搭載のカローラで参戦 | |
| GR 86/BRZ Race | 3位/1回(シリーズ10位) | |
| 2020年 | SuperGT GT300 | 2位/1回、3位/1回(シリーズ5位) |
| スーパー耐久シリーズ ST2クラス | 優勝/3回 、2位/1回、3位1回(シリーズチャンピオン ) | |
| GR 86/BRZ Race | 優勝/1回 、2位/1回(シリーズ5位) | |
| 2019年 | SuperGT GT300 | 3位/1回(シリーズ18位) |
| スーパー耐久シリーズ ST2クラス | 優勝/2回 、2位/3回(シリーズチャンピオン ) | |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP3T クラス 優勝 | |
| GR 86/BRZ Race | 2位/1回(シリーズ9位) | |
| 2018年 | SuperGT GT300 | 優勝/1回 、3位/1回(シリーズ8位) |
| スーパー耐久シリーズ ST2クラス | 優勝/4回 、2位/1回(シリーズチャンピオン) | |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP3T クラス 優勝 | |
| GR 86/BRZ Race | シリーズ7位 | |
| SUZUKA 10H Race | Team UPGARAGE/86MCより参戦 | |
| 2017年 | SuperGT GT300 | 2位/1回(シリーズ9位) |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP-3T クラス2位 | |
| スーパー耐久シリーズ ST4クラス |
スポット参戦 優勝/1回 、2位/1回(シリーズチャンピオン ) |
|
| GR 86/BRZ Race | シリーズ7位 | |
| 2016年 | SuperGT GT300 | 優勝/1回 、3位/2回(シリーズ6位) |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP-PRO クラス 優勝 | |
| スーパー耐久シリーズ ST4クラス |
優勝/1回
、2位/2回、3位/1回、 ポールポジション4回(シリーズ2位) |
|
| GR 86/BRZ Race |
優勝/2回
、2位/1回、3位/1回、 ポールポジション3回(シリーズ2位) |
|
| 2015年 | SuperGT GT300 | 3位/1回(シリーズ12位) |
| スーパー耐久シリーズ ST4クラス | 2位 /1回、3位 /1回(シリーズ6位) | |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP-PRO クラス 優勝 | |
| GR 86/BRZ Race | 参戦 | |
| 2014年 | SuperGT GT300 | 優勝/1回 、2位 /1回(シリーズ5位) |
| スーパー耐久シリーズ ST4クラス | 優勝/1回 、2位 /1回、3位 /1回(シリーズ4位) | |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP-PRO クラス 優勝 | |
| 2013年 | スーパー耐久シリーズ ST4クラス | 優勝/1回 (シリーズ6位) |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | 参戦 | |
| バンセン 4時間耐久レース | シリーズチャンピオン | |
| SuperGT GT300 | スポット参戦(優勝) | |
| 2012年 | SuperGT GT300 | 参戦 |
| ニュルブルクリンク 24時間レース | SP3 クラス 優勝 | |
| バンセン 4時間耐久レース | 総合優勝 | |
| レース オブ チャンピオン | 参戦 | |
| スーパー耐久シリーズ ST4クラス | スポット参戦 3位1回 | |
| 2011年 | SuperGT GT500 |
2位/1回、3位/1回 ポールポジション3回(シリーズ7位) |
| 2010年 | Formula Nippon | シリーズランキング13位 |
| SuperGT GT300 | 優勝/1回 、3位/2回(シリーズ5位) | |
| 2009年 | Formula3 | 優勝/5回 、2位/3回、3位/4回(シリーズ2位) |
| マカオGP | 6位入賞 日本人最上位 | |
| SuperGT GT300 | シリーズランキング10位 | |
| 2008年 | Formula3 | 優勝/3回 、2位/3回、3位/6回(シリーズ3位) |
| 2007年 | Formula TOYOTA | シリーズランキング3位 |
| Formula Challenge Japan | 参戦 | |
| 2006年 | Formula TOYOTA | シリーズランキング6位 |
| Formula Challenge Japan | シリーズランキング10位 | |
| 2005年 | 全日本カート選手権 FA クラス | 九州初の全日本チャンピオン獲得 |
|
フォーミュラートヨタレーシングスクール 小林可夢偉選手や中島一貴選手も所属 |
スカラシップ獲得 | |
| 2004年 | 中九州カートウェイ PCR クラス | シリーズチャンピオン |
| 2003年 | 中九州カートウェイ PCR クラス | シリーズランキング2位 |
| 2002年 | 中九州カートウェイ KT83 クラス | シリーズランキング2位 |
| 2001年 | 中九州カートウェイ KT83 クラス | シリーズランキング6位 |
| 2000年 | カート活動開始 |